Wahlen

Bundestagswahl 2017

Vorläufiges Endergebnis Stadt Biesenthal Wahlkreis 57 Brandenburg Deutschland
Wahlberechtigte 4764
Wähler/innen 3490 73,26 70,3 73,7 76,2
Erststimmen Anzahl % % % %
Jens Koeppen (CDU) 865 25,25 30,6 - -
Stefan Zierke (SPD) 553 16,14 19,4 - -
Andreas Büttner (DIE LINKE) 730 21,31 18,4 - -
Steffen John (AfD) 630 18,39 20,2 - -
Thomas Dyhr (GRÜNE/B 90) 203 5,93 3,7 - -
Laura Schieritz (FDP) 134 3,91 3,8 - -
Detlef Klix (Freie Wähler) 228 6,65 1,8 - -
Andreas Zieger (DKP) 7 0,20 0,3 - -
Peter Petzold (Die Partei) 76 2,22 1,7 - -
Zweitstimmen Anzahl % % % %
CDU 835 24,27 28,3 26,7 32,9
SPD 535 15,55 16,9 17,6 20,5
DIE LINKE 705 20,49 18,6 17,2 9,2
AfD 654 19,01 20,8 20,2 12,6
GRÜNE/B 90 214 6,22 4,1 5,0 8,9
NPD 37 1,08 1,0 0,9 0,4
FDP 204 5,93 5,5 7,1 10,7
Freie Wähler 99 2,88 1,2 1,2 1,0
MLPD 1 0,03 0,1 0,1 0,1
BGE 15 0,44 0,4 0,4 0,2
DKP 4 0,12 0,2 0,2 0,0
DM 10 0,29 0,4 0,3 0,1
ÖDP 3 0,09 0,1 0,2 0,3
Die Partei 51 1,48 1,1 1,0 0,8
Tierschutzpartei 74 2,15 1,4 1,8 0,8
Zweitstimmen Wahlbezirke und Briefwähler 1 Pro Seniore 2 Rathaus 3 Amt Plottkeallee 4 Kita Bahnhofstr. 5 Danewitz Briefwähler
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
Wähler/innen 316 47,8 591 50,3 773 57,6 857 63,3 163 69,9 790
CDU 68 22,0 143 24,4 209 27,4 191 22,6 57 35,9 167 21,4
SPD 59 19,1 90 15,4 110 14,4 131 15,5 21 13,2 124 15,9
DIE LINKE 49 15,9 122 20,8 156 20,4 174 20,6 25 15,7 179 23,0
AfD 72 23,3 112 20,8 141 18,5 175 20,7 32 20,1 122 15,7
GRÜNE/B 90 11 3,6 36 6,1 40 5,2 68 8,1 8 5,0 51 6,6
NPD 4 1,3 19 3,2 4 0,5 6 0,7 1 0,6 3 0,4
FDP 23 7,44 21 3,6 50 6,6 40 4,7 7 4,4 63 8,1
Freie Wähler 6 1,94 17 2,9 17 2,2 28 3,3 3 1,9 28 3,6
MLDP 0 0,0 1 0,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
BGE 2 0,65 2 0,3 1 0,1 2 0,2 0 0,0 8 1,0
DKP 0 0,0 0 0,0 1 0,1 1 0,1 0 0,0 2 0,3
DM 0 0,0 4 0,7 3 0,4 3 0,4 0 0,0 0 0,0
ÖDP 0 0,0 0 0,0 1 0,1 1 0,1 0 0,0 1 0,1
Die Partei 5 1,62 10 1,7 12 1,6 9 1,1 1 0,6 14 1,8
Tierschutzpartei 10 3,24 9 1,5 18 2,4 16 1,9 4 2,5 17 2,2

Diese Übersicht ist keine amtliche Bekanntmachung und ersetzt diese auch nicht.
Quellen: Bundeswahlleiter, Landeswahlleiter Brandenburg, Wahlleiter Amt Biesenthal-Barnim