Wahlen

Bundestagswahl 2005

Biesenthal Wahlkreis 59 Brandenburg
Anzahl % % %
Wähler/Wahlbeteiligung 2.787 62,1 76,3 75
Erststimmen
SPD Petra Bierwirth 915 33,5 35,4
CDU Dierk Homeyer 529 19,4 20,4
Die Linke. Dr. Dagmar Enkelmann 937 34,3 33,1
FDP Detlef Grabert 111 4,1 3,8
GRÜNE/B 90 Georg Stockburger 88 3,2 2,6
NPD Lars Beyer 113 4,1 3,3
Offensive D Raimar Wendland 0 0,0 0,2
EB UNABHÄNGIG Peter Vida 35 1,3 1,2
Zweitstimmen
SPD 903 33,1 34,7 35,8
CDU 460 16,9 18,7 20,6
Die Linke. 799 29,3 29,8 26,6
FDP 223 8,2 6,6 6,9
GRÜNE/B 90 163 6,0 4,8 5,1
NPD 122 4,5 3,4 3,2
GRAUE 42 1,5 1,2 0,9
50 Plus 10 0,4 0,7 0,7
MLPD 5 0,2 0,2 0,2

Quelle: Landeswahlleiter