Wahlen

Landtagswahl 2014

Biesenthal Wahlkreis 15 Branden­burg
Wahlberechtigte 4.745
Wähler/Wahlbeteiligung 1.701 35,8% 46,9% 47,9%
Erststimmen
Britta Müller (SPD) 450 27,1% 27,3%
Michael Luthardt (DIE LINKE) 434 26,1% 24,7%
Uwe Liebehenschel (CDU) 333 20,1% 24,0%
Thomas Dyhr (GRÜNE/B90) 91 5,5% 4,8%
Andreas Baumann (FDP) 24 1,4% 1,4%
Jürgen Hintze (BVB/FREIE WÄHLER) 135 8,1% 5,1%
Bernd Bednarski (AfD) 164 9,9% 11,1%
Jürgen Voigt (Piraten) 29 1,7% 1,5%
Zweitstimmen
SPD 425 25,4% 28,3% 31,9%
DIE LINKE 394 23,6% 22,6% 18,6%
CDU 324 19,4% 22,2% 23,0%
GRÜNE/B 90 138 8,3% 5,7% 6,2%
FDP 17 1,0% 1,4% 1,5%
BVB/FREIE WÄHLER 124 7,4% 3,6% 2,7%
REP 3 0,2% 0,3% 0,2%
DKP 1 0,3% 0,3% 0,2%
AfD 180 10,8% 12,1% 12,2%
Piraten 22 1,3% 1,4% 1,5%

Quelle: Landeswahlleiter