Wahlen

Landtagswahl 2019

Biesenthal Wahlkreis 15 Branden­burg
Wahlberechtigte 4.916
Wähler/Wahlbeteiligung 2.226 45,3% * 62,9% 61,3%
Erststimmen
Britta Müller (SPD) 423 19,3% 23,6%
Carsten Bruch (CDU) 635 28,9% 17,1%
Isabelle Czok-Alm (DIE LINKE) 263 12,0% 12,1%
Jan-Steffen John (AfD) 416 18,9% 24,0%
Michael Luthardt (GRÜNE/B90) 149 6,8% 9,4%
Detlef Klix (BVB/FREIE WÄHLER) 245 11,2% 9,2%
Stephan Fischer (FDP) 35 1,6% 2,7%
Mirko Schlauß (Die PARTEI) 31 1,4% 1,9%
Zweitstimmen
SPD 508 23,1% 23,7% 26,2%
CDU 352 16,0% 14,8% 15,6%
DIE LINKE 261 11,9% 11,7% 10,7%
AfD 491 22,3% 24,4% 23,5%
GRÜNE/B 90 239 10,9% 10,1% 10,8%
BVB/FREIE WÄHLER 225 10,2% 8,5% 5,0%
Piraten 13 0,6% 0,6% 0,7%
FDP 56 2,5% 3,0% 4,1%
ÖDP 5 0,2% 0,4% 0,6%
Tierschutzpartei 48 2,2% 2,5% 2,6%
V-Partei³ 1 0,0% 0,2% 0,2%

* ohne Briefwähler. Der Anteil der Briefwähler lag im Wahlkreis 15 bei 22,7%.

Quelle: Landeswahlleiter