Wahlen

Bundestagswahl 2013

Stadt Biesenthal * Wahlkreis 59 Brandenburg
Wahlbeteiligung 2563 55,6 69,6 68,4
Erststimmen Stimmen % %
Dagmar Enkelmann (DIE LINKE) 857 34,3 32,9 -
Olaf Mangold (SPD) 488 19,5 20,3 -
Hans-Georg von der Marwitz (CDU) 810 32,4 34,0 -
Fritz Krause-Uhl (FDP) 19 0,8 1,1 -
Michael Jungclaus (GRÜNE/B 90) 105 4,2 3,4 -
Lore Lierse (NPD) 97 3,9 3,4 -
Jonathan Dehn (Piraten) 83 3,3 2,7 -
Andreas Eißrig (FREIE WÄHLER) 28 1,1 1,5 -
EB René Büttner 4 0,2 0,4 -
EB Christel Focken 7 0,3 0,3 -
Zweitstimmen Stimmen % % %
DIE LINKE 642 25,6 26,3 22,4
SPD 526 21,0 21,8 23,1
CDU 803 32,1 32,3 34,8
FDP 48 1,9 2,2 2,5
GRÜNE/B 90 144 5,8 4,2 4,7
NPD 80 3,2 2,5 2,6
PIRATEN 53 2,1 2,3 2,2
REP 4 0,2 0,2 0,2
MLPD 2 0,1 0,1 0,1
AfD 160 6,4 6,4 6,0
pro Deutschland 14 0,6 0,5 0,4
FREIE WÄHLER 28 1,1 1,2 1,0
Zweitstimmen in den Wahlbezirken * 1 Pro Seniore 2 Rathaus 3 Amt Plottkeallee 4 Kita Bahnhofstr. 5 Danewitz
Stimmen % Stimmen % Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlbeteiligung 318 49,2 560 48,2 736 56,9 789 61,3 160 71,4
DIE LINKE 80 25,2 141 25,2 204 27,7 185 23,4 32 20,0
SPD 69 21,7 122 21,8 142 19,3 162 20,5 31 19,4
CDU 92 28,9 167 29,8 247 33,6 231 29,3 66 41,3
FDP 7 2,2 13 2,3 15 2,0 7 0,9 6 3,8
GRÜNE/B 90 20 6,3 21 3,8 41 5,6 56 7,1 6 3,8
NPD 7 2,2 28 5,0 14 1,9 26 3,3 5 3,1
PIRATEN 6 1,9 11 2,0 14 1,9 22 2,8 0 0,0
AfD 21 6,6 31 5,5 37 5,0 65 8,2 6 3,8
pro Deutschland 2 0,6 3 0,5 4 0,5 4 0,5 1 0,6
Freie Wähler 3 0,9 7 1,3 7 1,0 10 1,3 1 0,6

* ohne Briefwähler

Quelle: Landeswahlleiter Brandenburg