Wahlen
Europawahl 2009
Stadt Biesenthal | Kreis Barnim | |||
---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 4728 | 150517 | ||
Wähler | 1187 | 25,1 | 42834 | 28,5 |
gültige Stimmen | 1176 | 99,1 | 42250 | 98,6 |
SPD | 228 | 19,4 | 8342 | 19,7 |
CDU | 227 | 19,3 | 8390 | 19,9 |
Die Linke | 355 | 30,2 | 13281 | 31,4 |
Bündnis 90/Die Grünen | 127 | 10,8 | 3786 | 9,0 |
FDP | 66 | 5,6 | 2833 | 6,7 |
REP | 10 | 0,9 | 353 | 0,8 |
Die Tierschutzpartei | 23 | 2,0 | 693 | 1,6 |
DIE FRAUEN | 8 | 0,7 | 168 | 0,4 |
Volksabstimmung | 2 | 0,2 | 132 | 0,3 |
CM | 1 | 0,1 | 36 | 0,1 |
ödp | 4 | 0,1 | 94 | 0,1 |
PBC | - | - | 63 | 0,1 |
BüSo | - | - | 28 | 0,1 |
50Plus | 10 | 0,9 | 369 | 0,9 |
AUF | 1 | 0,1 | 77 | 0,2 |
BP | 1 | 0,1 | 36 | 0,1 |
DVU | 20 | 1,7 | 659 | 1,6 |
Die Grauen | 7 | 0,6 | 149 | 0,4 |
Die Violetten | 3 | 0,3 | 85 | 0,2 |
EDE | 1 | 0,1 | 26 | 0,1 |
FBI | - | - | 64 | 0,2 |
Volksentscheide | 4 | 0,3 | 93 | 0,2 |
FW Freie Wähler | - | - | 322 | 0,8 |
Newropeans | 2 | 0,2 | 36 | 0,1 |
Piraten | 16 | 1,4 | 345 | 0,8 |
RRP | 5 | 0,4 | 178 | 0,4 |
Rentner | 18 | 1,5 | 494 | 1,2 |
AUFBRUCH | 4 | 0,3 | 81 | 0,2 |
DKP | 5 | 0,4 | 159 | 0,4 |
FAMILIE | 27 | 2,3 | 842 | 2,0 |
PSG | 1 | 0,1 | 36 | 0,1 |
Quelle: Statistik Berlin Brandenburg