Wahlen
Kommunalwahl 2008
Wahl des ehrenamtlichen Bürgermeisters | Stimmen | % | |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 4747 | ||
abgegebene Stimmen (Wahlbeteiligung) | 2588 | 54,50 | |
gültige Stimmen | 2502 | ||
Kandidaten | |||
Stahl, André (Die Linke) | 2012 | 80,42 | |
Schramm, Bernd (FDP) | 490 | 19,58 | |
Wahl der Stadtverordnetenversammlung Biesenthal | Stimmen | % | Sitze |
Wahlberechtigte | 4747 | ||
abgegebene Stimmzettel (Wahlbeteiligung) | 2591 | 54,58 | |
gültige Stimmzettel | 2531 | ||
gültige Stimmen | 7538 | ||
DIE LINKE | 3150 | 41,79 | 7 |
Stahl, André | 2049 | 1 | |
Mächtig, Margitta | 312 | 1 | |
Bull, Hans-Jörk | 136 | 1 | |
Siebenmorgen, Dirk | 106 | 1 | |
Sandeck, Traude | 85 | 1 | |
Beyer, Barbara | 80 | 1 | |
Hackl, René | 79 | 1 | |
Schulz, Annette | 61 | ||
Kögler, Robert | 59 | ||
Hüske, Dagmar | 53 | ||
Krüger, Uwe | 47 | ||
Selimi, Demush | 43 | ||
Eiseler, Frank | 28 | ||
Menzel, Dieter | 12 | ||
Christlich Demokratische Union (CDU) | 1252 | 16,61 | 3 |
Bruch, Carsten | 516 | 1 | |
Jahn, Andreas | 229 | 1 | |
Wunderlich, Martin | 223 | 1 | |
Priegnitz, Ingo | 176 | ||
Mewis, André | 56 | ||
Czekalla, Dirk | 52 | ||
Sozialdemokratische Partei Deutschland (SPD) | 1116 | 14,80 | 3 |
Neu, Karl-Heinz | 340 | 1 | |
Berg, Wolfgang | 211 | 1 | |
Weprajetzky, Jörg | 160 | 1 | |
Sagert, Dietrich | 138 | ||
Barton, Claudia | 116 | ||
Pichler, Bernd | 57 | ||
Kaufmann-Micka, Ursula | 56 | ||
Steeger, Christian | 38 | ||
Bündnis 90 / Die Grünen (Grüne/B90) | 475 | 6,30 | 1 |
Müller, Heike | 151 | 1 | |
Rustige, Heribert | 130 | ||
Freyer, Marianne | 74 | ||
Bonsiepen, Lena | 63 | ||
Winkler, Ulf | 57 | ||
Freie Demokratische Partei (FDP) | 261 | 3,46 | 1 |
Schramm, Bernd | 211 | 1 | |
Schramm, Karin | 50 | ||
Wählergruppe „Pro Danewitz“ (PROD) | 255 | 3,38 | 1 |
Gesche, Friedrich-Wilhelm | 149 | 1 | |
Matzke, Detlef | 106 | ||
Wählergruppe „Bürger für Biesenthal“ (BfB) | 515 | 6,83 | 1 |
Bruchmann, Uwe | 268 | 1 | |
Puls, Christiane | 97 | ||
Zacharias, Marita | 81 | ||
Zuz, Richard | 28 | ||
Gadow, Ronald | 15 | ||
Tober, Andrea | 15 | ||
Grimm, Simone | 11 | ||
Nationaldemokratische Partei Deutschland (NPD) | 514 | 6,82 | 1 |
Sandow, Mike | 447 | 1 | |
Sandow, Silke | 67 | ||
Wahl des Ortsbeirats Danewitz | Stimmen | % | Sitze |
Wahlberechtigte | 229 | ||
abgegebene Stimmzettel (Wahlbeteiligung) | 163 | 71,2 | |
gültige Stimmen | 488 | ||
Wählergruppe „Pro Danewitz“ (PROD) | 488 | 100 | 3 |
Gesche, Friedrich-Wilhelm | 178 | 1 | |
Matzke, Detlef | 151 | 1 | |
Reinhardt, Wolfgang | 97 | 1 | |
Hübner, Joachim | 62 |
Diese Übersicht ist keine amtliche Bekanntmachung und ersetzt diese auch nicht. Das amtliche Wahlergebnis wird durch das Amt Biesenthal-Barnim und den Kreis Barnim veröffentlicht.