Wahlen
Landtagswahl 2004
2004 | 1999 1) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Biesenthal | Wahlkreis 15 | ||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
Wahlberechtigte | 4.379 | 52.906 | 45.352 | ||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 2.131 | 48,7 | 29.966 | 57,1 | 23.693 | 52,2 | |
Erststimmen | |||||||
SPD | Reinhold Dellmann | 572 | 27,8 | 7.869 | 27,0 | 8.062 | 34,8 |
CDU | Martin Horst | 360 | 17,5 | 6.233 | 21,4 | 6.366 | 27,5 |
PDS | Ralf Christoffers | 765 | 37,2 | 10.508 | 36,0 | 6.836 | 29,5 |
GRÜNE/B90 | Elke Rosch | 101 | 4,9 | 1.143 | 3,9 | 624 | 2,7 |
FDP | Gero Riedel | 59 | 2,9 | 1.010 | 3,5 | 723 | 3,1 |
AfW | Dr. Günther Spangenberg | 82 | 4,0 | 1.104 | 3,8 | ||
BRB | Thomas Strese | 101 | 4,9 | 1.034 | 3,5 | ||
EB | Harald Ulrich | 16 | 0,8 | 280 | 1,0 | ||
Zweitstimmen | |||||||
SPD | 630 | 30,3 | 8.326 | 28,3 | 8.432 | 36,1 | |
CDU | 323 | 15,6 | 5.566 | 18,9 | 6.184 | 26,4 | |
PDS | 692 | 33,3 | 9.586 | 32,6 | 6.014 | 25,7 | |
DVU | 126 | 6,1 | 1.699 | 5,8 | 1.382 | 5,9 | |
GRÜNE/B90 | 89 | 4,3 | 1.013 | 3,4 | 434 | 1,9 | |
FDP | 49 | 2,4 | 906 | 3,1 | 440 | 1,9 | |
AfW | 18 | 0,9 | 295 | 1,0 | |||
AUB-Brandenburg | 18 | 0,9 | 121 | 0,4 | |||
DKP | 2 | 0,1 | 73 | 0,2 | |||
GRAUE | 24 | 1,2 | 296 | 1,0 | |||
FAMILIE | 52 | 2,5 | 755 | 2,6 | |||
50 Plus | 11 | 0,5 | 190 | 0,6 | |||
JA | 5 | 0,2 | 92 | 0,3 | |||
Offensive D | 5 | 0,2 | 53 | 0,2 | |||
BRB | 33 | 1,6 | 408 | 1,4 |
1) Die 1999 erzielten Erststimmen-Ergebnisse wurden umgerechnet auf die neue Wahlkreiseinteilung. Dabei wurden die Ergebnisse der Erststimme den jeweiligen Parteien, politischen Vereinigungen bzw. Einzelbewerbern zugeordnet und sind daher nicht im Zusammenhang mit den Wahlkreisbewerbern zu sehen.
Quelle: Landeswahlleiter